MCCRC
Multiprofessional Critical Care Board Review Course in Japan第8回Multiprofessional Critical Care Board Review Course in Japan (MCCRC in Japan) 開催のご案内
セミナー名: | MCCRC in Japan 2021 |
主 催: | JSICM セミナー管理企画委員会(企画部門) |
目 的: | 一般社団法人日本集中治療医学会が主催者となり、SCCM(Society of Critical Care Medicine)と提携して、集中治療医学の基礎的な部分をさらに解きほぐした内容で、講義とチェックを行い、知識の整理と再確認を目的とする。 |
対 象: | 現在、集中治療に携わっている方、重症患者管理に関する知識を整理したい方、これから集中治療を目指そうと考えている方など、集中治療領域に関わるすべての医療従事者 |
日 時: | 2021年11月03日(水) ~ 11月07日(日) |
形 式: | オンライン講義(ライブ)+ オンデマンド配信を予定(予定:11/22~12/20) |
プログラム: | 下記プログラムを参照願います。 ※プログラムは都合により変更となる場合がございます。 |
申込み: | 2021年10月01日(金)~ 2021年10月25日(月) 下記ボタンよりお申込ください。電話やメールでの申込は行っておりません。 https://www.jsicm.org/system/register ※ユーザ登録いただいた情報はセミナー開催に関する連絡等を行う以外の目的に使用することはありません。 |
募 集: | 500名(会員370名、非会員130名) *申込期間中であっても定員に達した場合は締め切りとなりますので、ご容赦ください。 |
受講料: | 日本集中治療医学会 会員 :47,650円(受講料35,000円+ハンドアウト12,650円) 税込み 非会員:52,850円(受講料40,200円+ハンドアウト12,650円) お支払いを確認後、数日後に「受講票+領収書(PDF)」をメール配信致します。 |
単位: | ※当セミナーの集中治療専門医更新にかかわる単位付与は旧制度10単位、新制度5単位です。 |
出席証明: | セミナー開催当日のログイン時刻及びログアウト時刻を確認させていただいております。 受講終了後、「出席証明書(PDF)」をメールにてお送り致します。 ※ライブ講義のみの受講、ライブ講義とオンデマンド講義の両方を受講、オンデマンド講義のみの受講とも、ご受講いただいた時間を確認し、「出席証明書」を発行致します。 尚、ライブ講義とオンデマンド講義において同一の講義をご視聴いただいてもダブルカウントは致しませんのでご承知おき願います。 ※e医学会マイページへの反映には、3週間程度をいただきます。 |
キャンセルポリシー: | ・申込後のキャンセルは一切受け付けておりません。 ・受講料は理由の如何にかかわらず返金できませんので、予めご了承ください。 ・受講者の変更は認めておりません。必ずご本人がお申込みください。 |
MCCRC in JAPAN 2021 Agenda (予定)
DAY1 November 3 (Wed)
時間 | スライド№ | 演題(8) | 分野 | 講師 | 所属先 |
9:00 - 9:10 | Opening Remarks | 西田 修 | 理事長 | ||
9:10 - 10:10 | 1 | Principles of Mechanical Ventilatory Support 人工呼吸管理の原則 | 呼吸 | 古川 力丸 | 板倉病院 |
10:10 - 11:10 | 2 | Mechanical Ventilation III: Management of Acute Respiratory Failure 人工呼吸管理:急性呼吸不全 | 呼吸 | 則末 泰博 | 東京ベイ・浦安市川医療センター |
11:10 - 11:15 | 休憩 | ||||
11:15 - 12:15 | 3 | When and How to Use ECMO ECMOをいつ・どう使うか | 呼吸 | 市場 晋吾 | 東京女子医科大学病院 |
12:15 - 13:15 | 昼休憩 | ||||
13:15 - 14:15 | 4 | Cutting Edge on Delirium: What We’ve Learned and Where We’re Going せん妄最前線: 我々は今まで何を学び、そしてどこへ行くのか | 鎮静 | 井上 茂亮 | 神戸大学 |
14:15 - 15:15 | 5 | Supraventricular Arrhythmias I 上室性不整脈 I | 循環 | 山本 剛 | 日本医科大学付属病院 |
15:15 - 15:25 | 休憩 | ||||
15:25 - 16:25 | 6 | Supraventricular Arrhythmias II 上室性不整脈 II | 循環 | 宮部 浩道 | 社会医療法人 大雄会 総合大雄会病院 |
16:25 - 17:25 | 7 | Pulmonary Hypertension in Critical Illness 重症患者の肺高血圧 | 循環 | 方波見 謙一 | 北海道大学 |
17:25 - 17:30 | 休憩 | ||||
17:30 - 18:30 | Part 1 Review Questions(12) | 一二三 亨 | 聖路加国際病院 |
DAY2 November 4 (Thu)
時間 | スライド№ | 演題(8) | 分野 | 講師 | 所属先 |
9:00 - 10:00 | 8 | Ventricular Arrhythmias I 心室性不整脈 I | 循環 | 三宅 章公 | 静岡県立総合病院 |
10:00 - 11:00 | 9 | Ventricular Arrhythmias II and Miscellany 心室性不整脈 II | 循環 | 内藤 貴基 | 聖マリアンナ医科大学 |
11:00 - 11:05 | 休憩 | ||||
11:05 - 12:05 | 10 | Acute Kidney Injury: Diagnosis and Management 急性腎障害(acute kidney injury, AKI)診断と治療 | 腎臓 | 中田 孝明 | 千葉大学医学部附属病院 |
12:05 - 13:05 | 昼休憩 | ||||
13:05 - 14:05 | 11 | Acid-Base Physiology 酸塩基の生理学 | 腎臓 | 岡本 洋史 | 聖路加国際大学 |
14:05 - 15:05 | 31 | Acute Pancreatitis 急性膵炎 | 膵臓 | 牧 盾 | 九州大学 |
15:05 - 15:15 | 休憩 | ||||
15:15 - 16:15 | 12 | Bleeding and Coagulation Disorders 出血と凝固障害 | 凝固 | 山川 一馬 | 大阪医科薬科大学 |
16:15 - 17:15 | 13 | Toxicology and Drug Overdoses 中毒と薬物過量摂取 | 中毒 | 野村 智久 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 |
17:15 - 17:20 | 休憩 | ||||
17:20 - 18:20 | Part 2 Review Questions(20) | 安宅一晃 | 奈良県総合医療センター |
DAY3 November 5 (Fri)
時間 | スライド№ | 演題(8) | 分野 | 講師 | 所属先 |
9:00 - 10:00 | 14 | Trouble in the Environment: Temperature, Drowning, and Radiation 環境における諸問題: 体温、溺水、放射線、潜水 | 環境、高体温 | 清水 敬樹 | 東京都立多摩総合医療センター |
10:00 - 11:00 | 15 | Obstetric Emergencies 産科救急 | 産科救急 | 山下 智幸 | 日本赤十字社医療センター |
11:00 - 11:05 | 休憩 | ||||
11:05 - 12:05 | 16 | Sepsis: Diagnosis and Management 敗血症 | 感染 | 江木 盛時 | 神戸大学医学部附属病院 |
12:05 - 13:05 | 昼休憩 | ||||
13:05 - 14:05 | 17 | Antibacterials, Antifungals, Antivirals: When, How Much, and How Long? 抗菌薬 、抗真菌薬 、抗ウイルス薬 :いつ、どのくらいの量、どのくらいの間隔? | 感染 | 桑名 司 | 日本大学医学部附属板橋病院 |
14:05 - 15:05 | 18 | Acute Hepatic Failure 急性肝不全 | 肝不全 | 瀬尾 龍太郎 | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
15:05 - 15:15 | 休憩 | ||||
15:15 - 16:15 | 19 | Complications of Solid Organ Transplantation 肝・腎移植関連合併症 | 移植 | 伊藤 香 | 帝京大学医学部附属病院 |
16:15 - 17:15 | Part 3A Review Questions(13) | 江川 裕子 | さいたま赤十字病院 | ||
17:15 - 17:20 | 休憩 | ||||
17:20 - 18:20 | Part 3B Review Questions(15) | 竹内 宗之 | 大阪母子医療センター |
DAY4 November 6 (Sat)
時間 | スライド№ | 演題(8) | 分野 | 講師 | 所属先 |
10:00 - 11:00 | 20 | Severe Stroke, Subarachnoid Hemorrhage, Intracerebral Hemorrhage 重症脳梗塞, くも膜下出血, 脳内出血 | 中枢 | 藤井 修一 | TMGあさか医療センター |
11:00 - 12:00 | 30 | Monitoring and Stabilization of the Trauma Patient | 外傷 | 室野井智博 | 島根大学 |
12:00 - 13:00 | 昼休憩 | ||||
13:00 - 14:00 | 21 | Sedation and Analgesia 鎮痛 と鎮静 | 中枢 | 一二三 亨 | 聖路加国際病院 |
14:00 - 15:00 | 22 | Seizures and Status Epilepticus 発作とてんかん重積 | 中枢 | 江川 悟史 | TMGあさか医療センター |
15:00 - 15:10 | 休憩 | ||||
15:10 - 16:10 | 23 | Death by Neurologic Criteria 神経学的診断による死 | 倫理 | 石上雄一郎 | 飯塚病院 |
16:10 - 17:10 | 24 | Ventilator-Associated Pneumonia: Diagnosis, Management, and Prevention | 呼吸 | 片岡 惇 | 練馬光が丘病院 |
17:10 - 17:15 | 休憩 | ||||
17:15 - 18:15 | Part 4 Review Questions(12) | 瀬尾 龍太郎 | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
DAY5 November 7 (Sun)
時間 | スライド№ | 演題(8) | 分野 | 講師 | 所属先 |
10:00 - 11:00 | 29 | Severe Infections in the ICU 重症感染症 | 感染 | 林 淑朗 | 亀田総合病院 |
11:00 - 12:00 | 25 | Venous Thromboembolism | 循環 | 後藤 安宣 | 市立奈良病院 |
12:00 - 13:00 | 昼休憩 | ||||
13:00 - 14:00 | 26 | Congestive Heart Failure | 循環 | 澤村 匡史 | 済生会熊本病院 |
14:00 - 15:00 | 27 | Cardiovascular Surgery: Complications and Mechanical Devices | 循環 | 中平 敦士 | 奈良県総合医療センター |
15:00 - 15:10 | 休憩 | ||||
15:10 - 16:10 | 28 | Endocrine Emergencies | 内分泌 | 矢田部 智昭 | 公立西知多総合病院 |
16:10 - 17:10 | 32 | Airway Emergencies 緊急気道確保 | 呼吸 | 方波見 謙一 | 北海道大学 |
17:10 - 17:15 | 休憩 | ||||
17:15 - 18:15 | Part 5 Review Questions(12) | 内藤 貴基 | 聖マリアンナ医科大学 | ||
18:15 - 18:25 | Closing Remarks | 安宅一晃 | 奈良県総合医療センター |
MCCRCの一覧
第8回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2021年11月3日-7日開催)
第7回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2019年11月22日-24日開催)
第6回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2018年11月16日-18日開催)
第5回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2017年11月10日-12日開催)
第4回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2016年11月18日-20日開催)
第3回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2015年11月13日-15日開催)
第2回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2014年11月22日-24日開催)
第1回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2013年11月22日-24日開催)
第7回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2019年11月22日-24日開催)
第6回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2018年11月16日-18日開催)
第5回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2017年11月10日-12日開催)
第4回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2016年11月18日-20日開催)
第3回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2015年11月13日-15日開催)
第2回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2014年11月22日-24日開催)
第1回 Multiprofessional Critical Care Board Review Course in JAPAN(2013年11月22日-24日開催)