7 月 23 日 (土) |
優秀演題(E-1~E-6) |
---|---|
一般演題1(感染・敗血症)(O1~6) | |
一般演題2(消化管・栄養)(O7~11) | |
一般演題3(循環)(O12~16) | |
一般演題4(研究)(O17~22) | |
一般演題5(臨床研究)(O23~28) | |
一般演題6(チーム医療)(O29~34) | |
一般演題7(その他)(O35~39) | |
一般演題8(看護)(O40~43) | |
一般演題9(呼吸)(O44~48) |
優秀演題 7月23日(土)9:00~10:00 第1会場(県民ホール) |
||
---|---|---|
|
||
10006 | E-1 | 当施設ICUにおけるイオン化Mg値と総Mg値の相関性評価 宮越 真由(大分大学医学部附属病院 麻酔科・集中治療部) |
10026 | E-2 | 薬物動態/薬力学解析による持続的腎代替療法施行下におけるシプロフロキサシン投与法の妥当性評価 甲斐 真己都(大分大学 医学部 附属病院 薬剤部) |
10013 | E-3 | 出生後24時間の体温較差が低出生体重児の成長発達に与える影響について 窪 里乃(鹿児島大学病院) |
10044 | E-4 | Acinetobacter baumanniiによる敗血症を合併した、重症COVID-19肺炎患者の2例 徳田 賢太郎(九州大学病院 集中治療部) |
10012 | E-5 | 重症新型コロナウイルス感染症治療中にヘパリン起因性血小板減少症を発症した1例 齋藤 俊輔(沖縄県立宮古病院) |
10029 | E-6 | 開心術後の低心拍出量症候群に対して心尖部ベント併用のV-A ECMOを施行し救命できた1例 三溝 慎次(佐賀県医療センター好生館 集中治療部) |
一般演題1(感染・敗血症) 7月23日(土)9:00~10:00 第2会場(大ホールA) |
||
---|---|---|
|
||
10009 | O-1 | V-A ECMOにより救命しえた難治性心室性不整脈を呈した敗血症性ショックの一例 荒木 寛(長崎大学大学院 麻酔集中治療医学) |
10018 | O-2 | 敗血症性ショックを合併した化膿性椎間板/脊椎炎・腸腰筋膿瘍に対して積極的に脊椎手術を行った1例 後藤 雅史(久留米大学病院 高度救命救急センター) |
10030 | O-3 | 構音障害を主訴とし当初脳梗塞が疑われたが、その後筋固縮症状が顕著となり破傷風の診断に至った一例 山崎 陽平(飯塚病院) |
10036 | O-4 | 種性血管内凝固(DIC)を契機にEBウイルス関連血球貪食性リンパ組織球症の診断に至った一例 鈴木 祥太郎(飯塚病院 集中治療科) |
10049 | O-5 | 腰椎圧迫骨折を契機とした重篤な凝固障害に特発性腹腔動脈解離を合併し不幸な転帰をたどった一症例 與那覇 哲(宮崎県立 日南病院) |
10055 | O-6 | Campylobacter fetusによる蜂窩織炎の一例 宮崎 允宏(久留米大学病院 高度救命救急センター) |
一般演題2(消化管・栄養) 7月23日(土)9:00~9:50 第3会場(大ホールB) |
||
---|---|---|
|
||
10008 | O-7 | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物の経腸投与が脳死肝移植術中の高カリウム血症に奏功した1症例 濱地 良輔(九州大学病院 麻酔科蘇生科) |
10043 | O-8 | 肝切後の重症膵炎に対し集中治療を行い救命できた1例 増田 直樹(戸畑共立病院麻酔科) |
10028 | O-9 | イレウス管による成人腸重積の一例 吉澤 菜々(熊本赤十字病院 救急科) |
10039 | O-10 | 分節性動脈中膜融解症の合併が疑われた膵十二指腸動脈瘤破裂の一例 野間口 一輝(熊本赤十字病院救急部) |
10034 | O-11 | EDチューブの留置時にポータブルX線撮影装置を自ら操作することで透視法に近い方法となり得た症例の経験 今林 徹(鹿児島医療センター 麻酔科) |
一般演題3(循環) 7月23日(土)10:05~10:55 第3会場(大ホールB) |
||
---|---|---|
|
||
10051 | O-12 | 緊急帝王切開とその後の集中治療を要した周産期心筋症合併未受診妊婦の1例 牧内 祐貴(鹿児島市立病院 集中治療部) |
10060 | O-13 | Refeeding症候群からTorsade de Pointesを合併した一症例 入來 泰久(鹿児島大学病院 救命救急センター 集中治療部) |
10037 | O-14 | 恒久的ペースメーカ作動により循環維持に苦慮した開心術後の1症例 入來 泰久(鹿児島大学病院 救命救急センター 集中治療部) |
10015 | O-15 | 高マグネシウム血症により術後体液管理を要した汎発性腹膜炎症例 中西 洋太朗(福岡大学病院 手術部) |
10041 | O-16 | 術後輸液管理に血行動態モニタの輸液反応性テスト機能を使用した2症例 矢野 武志(宮崎大学医学部附属病院集中治療部) |
一般演題4(研究) 7月23日(土)11:10~12:10 第3会場(大ホールB) |
||
---|---|---|
|
||
10057 | O-17 | 医薬品副作用データベースを用いたレムデシビルによる副作用発現解析 佐藤 洸(鹿児島大学病院 薬剤部) |
10048 | O-18 | 敗血症患者における血中テトラヒドロビオプテリン、ジヒドロビオプテリン、シンデカン-1の検討 馬場 敬太(鹿児島大学病院 救命救急センター) |
10016 | O-19 | ミクログリアcyclic adenosine monophosphate (cAMP)の増加は抗炎症作用を有し神経障害性疼痛を抑制する 小林 正明(大垣徳洲会病院) |
10001 | O-20 | 新規シミュレーターを用いたPMMA膜面積・透析液流量・小分子除去率の関係評価 林 美鈴(琉球大学 医学部 医学研究科 麻酔科学講座) |
10017 | O-21 | インラインフィルター接続による輸液流量変動の検証 坂井 智浩(産業医科大学病院 ICU) |
10052 | O-22 | 紫外線照射ロボット(LIGHT STRIKE)の性能評価 大塚 淳紀(鹿児島大学病院 臨床技術部 臨床工学部門) |
一般演題5(臨床研究) 7月23日(土)13:20~14:20 第3会場(大ホールB) |
||
---|---|---|
|
||
10007 | O-23 | 人工心肺下心大血管術後の循環不全に対するステロイド投与の影響についての臨床的検討 中田 惟(長崎大学大学院 麻酔集中治療医学) |
10000 | O-24 | カフ上部圧測定法はカフリークテストの代替手段となり得るか? 徳永 健太郎(熊本大学病院 集中治療部) |
10024 | O-25 | アナフィラキシーショックに対するアドレナリン静脈内投与による循環動態の変化-単施設後ろ向き観察研究- 横山 明弘(長崎大学大学院 麻酔集中治療医学) |
10061 | O-26 | 肺炎症例の治療開始時急性腎障害合併は予後に関連する-急性腎障害合併肺炎症例の臨床像と特徴について- 福田 理史(久留米大学病院高度救命救急センター) |
10062 | O-27 | 急性腎障害における持続的腎代替療法の治療モード、浄化量の違いが与える影響について 岩永 憲幸(鹿児島大学病院 臨床技術部 臨床工学部門) |
10014 | O-28 | 脳血管内治療後の穿刺部血腫発症率と患者背景の関連性 日高 美吹優(潤和会記念病院 看護部 ICU) |
一般演題6(チーム医療) 7月23日(土)14:25~15:25 第3会場(大ホールB) |
||
---|---|---|
|
||
10022 | O-29 | 外科系集中治療室における特定行為看護師の関わりについて 有永 康一(久留米大学病院 外科系集中治療部) |
10025 | O-30 | ABCDEFバンドルを実践した当院ICUの離床率の実態 渕之上 詠士(佐賀県医療センター好生館) |
10031 | O-31 | 水害を想定した災害医療訓練の実施と今後の課題 笠岡 俊志(熊本大学病院災害医療教育研究センター) |
10046 | O-32 | RRSにおける看護師のアウトリーチ活動 増田 博紀(社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院) |
10059 | O-33 | 「早期栄養介入管理加算」申請から現在までの取り組み 有川 理恵(鹿児島大学病院 看護部) |
10050 | O-34 | 精神科既往歴を有するCOVID-19重症例に対し、精神科医と公認心理士のサポートを受けて良好な転帰を得た1例 岡野 雄一(熊本赤十字病院 救急科) |
一般演題7(その他) 7月23日(土)9:00~9:50 第4会場(中ホール) |
||
---|---|---|
|
||
10002 | O-35 | 慢性的に進行した重症貧血に伴う心肺停止蘇生後の一症例 竹内 広幸(福岡記念病院 麻酔科・集中治療科) |
10023 | O-36 | パラコート中毒として初期対応したものの入院後にカルバメート中毒と診断した一例 平本 琢也(飯塚病院 麻酔科) |
10027 | O-37 | 大動脈弁置換術後で心不全増悪に甲状腺クリーゼを併発したエーラス・ダンロス症候群の1例 松尾 敬介(琉球大学病院 麻酔科) |
10035 | O-38 | 重症COVID-19患者の吸気努力により、短時間に引き起こされる低酸素血症増悪時の血行動態 小野 雄一(福岡市民病院) |
10058 | O-39 | 副咽頭間隙腫瘍摘出後に意識障害を来し抗痙攣薬投与で改善が見られた一例 仲嶺 洋介(琉球大学病院 麻酔科) |
一般演題8(看護) 7月23日(土)11:10~11:50 第4会場(中ホール) |
||
---|---|---|
|
||
10019 | O-40 | 小児救命救急センターにおける疼痛スケールの有用性の検討ー看護師の使用感と意識の変化に着目してー 本夛 一平(九州大学病院 救命救急センター) |
10040 | O-41 | COVID-19面会制限下における患者と家族の意思決定支援を通しての一例 永田 京子(社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 救命救急 HCU) |
10020 | O-42 | 術前の手術に対する認識がHCUでの術後せん妄発症に及ぼす影響 生山 修平(熊本大学病院) |
10056 | O-43 | ベナー理論を用いた新人から中堅対象のICUラダー作成 看護実践能力の向上を目指した教育体制の見直し 山下 浩美(鹿児島大学病院 看護部) |
一般演題9(呼吸) 7月23日(土)14:25~15:15 第4会場(中ホール) |
||
---|---|---|
|
||
10003 | O-44 | 混合性換気障害を合併した膵頭十二指腸切除術後の患者に対し, NIV-NAVAで呼吸管理を行った一例 濱地 良輔(九州大学病院 麻酔科蘇生科) |
10021 | O-45 | 繰り返し発症した片側性陰圧性肺水腫の1例 吉田 巧(産業医科大学病院 集中治療部) |
10038 | O-46 | 鎮静管理に難渋したCOVID-19患者に対して吸入麻酔薬による鎮静管理をした一例 加藤 礼次郎(福岡大学病院 救命救急センター) |
10054 | O-47 | 胃内容物誤嚥による急性呼吸不全に一酸化窒素吸入が有効だった1症例 鶴丸 雛子(九州大学病院 臨床研修センター) |
10045 | O-48 | COVID-19肺炎後ARDSに対してサーファクタントを投与した1症例 山下 幸貴(宮崎大学医学部附属病院 麻酔科・集中治療部) |